PREISLISTE
DAS A-QUARTIER
Haus Nr. | WHG Nr. | Typ | qm | Zimmer | Art | Kaufpreis | Bemerkung | Status |
1 | 1 | Typ 1 | 74,63 | 3 | möbliert | Auf Anfrage | vermietet | Nicht verkauft |
1 |
2 |
Typ 1 | 74,63 | 3 | Renovierung | Auf Anfrage | frei | reserviert |
1 | 3 | Typ 2 | 44,18 | 2 | möbliert | Auf Anfrage | vernietet | Nicht verkauft |
1 | 4 | Typ 2 | 44,18 | 2 | Bestand | Auf Anfrage | vermietet | Nicht verkauft |
1 | 21 | Typ 1 | 68,13 | 4 | möbliert | Auf Anfrage | vermietet |
Nicht verkauft |
1 | 22 | Typ 1 | 68,13 | 3 | Bestand | Auf Anfrage | vermietet | Nicht verkauft |
1 | 23 | Typ 4 | 46,30 | 2 | möbliert | Auf Anfrage | vermietet | Nicht verkauft |
1 | 24 | Typ 4 | 46,30 | 2 | möbliert | Auf Anfrage | vermietet | Nicht verkauft |
1 | 25 | Typ 7 | 42,91 | 2 | möbliert | Auf Anfrage | vermietet | Nicht verkauft |
1 | 26 | Typ 7 | 42,91 | 2 | möbliert | Auf Anfrage | vermietet | Nicht verkauft |
1 | 41 | Typ 8 | 69,65 | 2 | möbliert | Auf Anfrage | vermietet | Nicht verkauft |
1 | 42 | Typ 8 | 67,25 | 2 | möbliert | Auf Anfrage | vermietet | Nicht verkauft |
1 | 43 | Typ 9 | 73,45 | 3 | möbliert | Auf Anfrage | vermietet | Nicht verkauft |
1 | 44 | Typ 9 | 76,05 | 3 | möbliert | Auf Anfrage | vermietet | Nicht verkauft |
3 | 5 | Typ 3 | 49,27 | 2 | möbliert | Auf Anfrage | vermietet | Nicht verkauft |
3 | 6 | Typ 3 | 49,27 | 2 | möbliert | Auf Anfrage | vermietet | Nicht verkauft |
3 | 7 | Typ 2 | 44,18 | 2 | möbliert | Auf Anfrage | vermietet | Nicht verkauft |
3 | 8 | Typ 2 | 44,18 | 2 | möbliert | Auf Anfrage | vermietet | Nicht verkauft |
3 | 27 | Typ 4 | 46,30 | 2 | möbliert | Auf Anfrage | vermietet | Nicht verkauft |
3 | 28 | Typ 4 | 46,30 | 2 | möbliert | Auf Anfrage | vermietet | Nicht verkauft |
3 | 29 | Typ 7 | 42,91 | 2 | möbliert | Auf Anfrage | vermietet | Nicht verkauft |
3 | 30 | Typ 7 | 42,91 | 2 | möbliert | Auf Anfrage | vermietet | Nicht verkauft |
3 | 45 | Typ 9 | 73,45 | 3 | möbliert | Auf Anfrage | vermietet | Nicht verkauft |
3 | 46 | Typ 9 | 76,06 | 3 | möbliert | Auf Anfrage | vermietet | Nicht verkauft |
5 | 9 | Typ 3 | 49,27 | 2 | möbliert | Auf Anfrage | vermietet | Nicht verkauft |
5 | 10 | Typ 3 | 49,27 | 2 | möbliert | Auf Anfrage | vermietet | Nicht verkauft |
5 | 11 | Typ 2 | 44,18 | 2 | Bestand | Auf Anfrage | vermietet | Nicht verkauft |
5 | 12 | Typ 2 | 44,18 | 2 | möbliert | Auf Anfrage | vermietet | Nicht verkauft |
5 | 31 | Typ 4 | 46,30 | 2 | möbliert | Auf Anfrage | vermietet | Nicht verkauft |
5 | 32 | Typ 4 | 46,30 | 2 | möbliert | Auf Anfrage | vermietet | Nicht verkauft |
5 | 47 | Typ 10 | 41,85 | 2 | möbliert | Auf Anfrage | vermietet | Nicht verkauft |
5 | 48 | Typ 10 | 43,85 | 2 | möbliert | Auf Anfrage | vermietet | Nicht verkauft |
7 | 13 | Typ 2 | 44,18 | 2 | möbliert | Auf Anfrage | vermietet | Nicht verkauft |
7 | 14 | Typ 2 | 44,18 | 2 | möbliert | Auf Anfrage | vermietet | Nicht verkauft |
7 | 15 | Typ 3 | 49,27 | 2 | möbliert | Auf Anfrage | vermietet | Nicht verkauft |
7 | 16 | Typ 3 | 49,27 | 2 | möbliert | Auf Anfrage | vermietet | Nicht verkauft |
7 | 33 | Typ 4 | 46,30 | 2 | Bestand | Auf Anfrage | vermietet | Nicht verkauft |
7 | 34 | Typ 4 | 46,30 | 2 | möbliert | Auf Anfrage | vermietet | Nicht verkauft |
7 | 49 | Typ 10 | 43,85 | 1 | möbliert | Auf Anfrage | vermietet | Nicht verkauft |
7 | 50 | Typ 10 | 41,85 | 1 | möbliert | Auf Anfrage | vermietet | Nicht verkauft |
9 | 17 | Typ 2 | 44,18 | 2 | möbliert | Auf Anfrage | vermietet | Nicht verkauft |
9 | 18 | Typ 2 | 44,18 | 2 | möbliert | Auf Anfrage | vermietet | Nicht verkauft |
9 | 19 | Typ 1 | 74,63 | 4 | möbliert | Auf Anfrage | vermietet | Nicht verkauft |
9 | 20 | Typ 1 | 74,63 | 3 | möbliert | Auf Anfrage | vermietet | Nicht verkauft |
9 | 35 | Typ 7 | 42,91 | 2 | möbliert | Auf Anfrage | vermietet | Nicht verkauft |
9 | 36 | Typ 7 | 42,91 | 2 | möbliert | Auf Anfrage | vermietet | Nicht verkauft |
9 | 37 | Typ 4 | 46,30 | 2 | möbliert | Auf Anfrage | vermietet | Nicht verkauft |
9 | 38 | Typ 4 | 46,30 | 2 | möbliert | Auf Anfrage | vermietet | Nicht verkauft |
9 | 39 | Typ 1 | 68,13 | 4 | möbliert | Auf Anfrage | vermietet | Nicht verkauft |
9 | 40 | Typ 1 | 68,13 | 4 | möbliert | Auf Anfrage | vermietet | Nicht verkauft |
9 | 51 | Typ 11 | 44,15 | 2 | möbliert | Auf Anfrage | vermietet | Nicht verkauft |
9 | 52 | Typ 11 | 44,15 | 2 | möbliert | Auf Anfrage | vermietet | Nicht verkauft |
9 | 53 | Typ 10 | 41,85 | 2 | möbliert | Auf Anfrage | vermietet | Nicht verkauft |
9 | 54 | Typ 10 | 41,85 | 2 | möbliert | Auf Anfrage | vermietet | Nicht verkauft |
9 | 55 | Typ 8 | 67,25 | 3 | möbliert | Auf Anfrage | frei | reserviert |
9 | 56 | Typ 8 | 69,65 | 3 | möbliert | Auf Anfrage | frei | reserviert |
Preisliste (Stand September / 2023)